起源の場所:
中国
ブランド名:
Hoan
モデル番号:
JZP-4.2-SC-SC1
Model | D (mm) | H±1 (mm) | h (mm) | A±0.2 (mm) | B (mm) | d | d2 | R | b (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JZP-SC-SC1 | 60 | 36 | 24.5 | 50 | 60 | M5 | ∅5.5 | 5 | 28 |
Model | Nominal Load (KG) | Static Displacement (mm) | Working Temperature (℃) | Resonance Frequency (Hz) | Impact Test | Limited Period |
---|---|---|---|---|---|---|
JMZ-3.2-SC-SC1 | 3.2 | ≤0.3 | -45~+65 | 41.5±5 | 100g 12 times | 8 |
JMZ-4.2-SC-SC1 | 4.2 | |||||
JMZ-5.2-SC-SC1 | 5.2 | |||||
JMZ-6.0-SC-SC1 | 6.0 | |||||
JMZ-7.0-SC-SC1 | 7.0 | |||||
JZP-7.5-SC-SC1 | 7.5 | |||||
JZP-9.0-SC-SC1 | 9.0 | |||||
JZP-10.5-SC-SC1 | 10.5 | |||||
JZP-13.5-SC-SC1 | 13.5 | |||||
JZP-15-SC-SC1 | 15 |
問い合わせを直接私たちに送ってください.