起源の場所:
中国
ブランド名:
Hoan
モデル番号:
JZP-3.5B-SC
| モデル | D (mm) | H±1 (mm) | h (mm) | A±0.2 (mm) | B (mm) | d | d2 | R | B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JZP-B-SC | 46 | 30 | 21 | 40 | 50 | M4 | 五ポンド5 | 5 | 22 |
| モデル | 定数負荷 (kg) | 静的移動 (mm) | 作業温度 (°C) | レゾナンス周波数 (Hz) | 衝撃試験 | 適用期間 (年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZP-1.0B-SC | 1.0 | ≤0.3 | -45+65 | 41.5±5 | 100G12回 | 8 |
| JZP-1.5B-SC | 1.5 | |||||
| JZP-2.0B-SC | 2.0 | |||||
| JZP-2.5B-SC | 2.5 | |||||
| JZP-3.0B-SC | 3.0 | |||||
| JZP-3.5B-SC | 3.5 | |||||
| JZP-4.0B-SC | 4.0 | |||||
| JZP-5.0B-SC | 5.0 | |||||
| JZP-5.5B-SC | 5.5 | |||||
| JZP-6.0B-SC | 6.0 |
問い合わせを直接私たちに送ってください.